Payments List

ID Tenant Amount Date Method Notes Created
46 Pietra Angela $100.00 2026-05-04 Cash to Laura 2026-05-13 17:24:35
45 Pietra Angela $750.00 2026-05-04 Zelle 2026-05-13 17:24:13
44 Pietra Angela $100.00 2026-04-20 Zelle 2026-05-13 17:23:25
43 Pietra Angela $50.00 2026-04-17 Zelle 2026-05-13 17:22:58
42 Pietra Angela $250.00 2026-04-07 Zelle 2026-05-13 17:22:36
41 Pietra Angela $700.00 2026-04-05 Zelle 2026-05-13 17:22:01
40 Pietra Angela $300.00 2026-03-03 Zelle Susan Larson sent 300 on Pietra's behalf 2026-05-13 17:21:04
39 Pietra Angela $940.00 2026-03-03 Zelle 2026-05-13 17:20:25
38 Pietra Angela $150.00 2026-02-17 Zelle Sue Larson sent 150 on Pietra's behalf 2026-05-13 17:19:54
37 Pietra Angela $100.00 2026-02-13 Zelle 2026-05-13 17:18:55
35 Pietra Angela $150.00 2026-02-04 Zelle 2026-05-13 17:17:59
34 Pietra Angela $100.00 2026-02-02 Zelle 2026-05-13 17:17:27
33 Pietra Angela $1000.00 2026-02-02 Zelle 2026-05-13 17:16:43
32 Pietra Angela $800.00 2026-01-02 Zelle 2026-05-13 17:15:30
31 Pietra Angela $1025.00 2026-01-02 Check from Jeannie Grundhoefer 2026-05-13 17:14:40
28 Adam Sersow $600.00 2026-05-01 zelle 2026-05-12 09:10:24
24 adam $500.00 2026-04-10 zelle 200 for december rent 300 for january rent 2026-04-25 10:59:12
22 Pietra Angela $300.00 2026-04-17 zelle Laura's Zelle 2026-04-25 10:56:22
21 Adam $600.00 2026-02-16 600.00 Wead removal for the 1652 & 1656 E Indianola Ave 2026-04-03 06:42:08
20 Adam $300.00 2026-01-15 Credit From Boaz Homes This is payment for installing 3 entry doors hardware 7419 E Diamond St 2026-04-03 06:40:34
19 Adam $1000.00 2026-03-24 Cash 2026-04-03 06:37:54